- Po a écrit:
- UP jneed dla def fak offrez...
Carlo Colaiacovo D 24 1280000 3 58 59 59 71 71 80 74 78 73 33 59 70 58 74 65
Thomas Hickey D 18 450000 3 45 45 46 50 48 45 58 46 72 38 48 42 45 47 55
Marc-André Bergeron D 26 969000 3 76 75 75 70 72 70 80 72 69 53 62 68 75 70 72
Yannick Weber D 19 450000 3 43 47 47 47 49 41 56 57 76 33 42 48 45 45 55
Brendan Bell D 24 850000 1 61 62 62 68 68 65 70 68 70 54 50 62 61 67 62
Jeff Schultz D 21 255000* 3 43 42 44 44 46 45 50 57 69 30 42 47 43 45 53
tout ceux en jaune minteresse pi ya Gaborik et Stajan qui minteresse... mes 3 premier def ds la liste je demande plus que les 3 dernier...